Investor Relations
Dividendi
| Bilancio di Riferimento | Data stacco cedola | Data di pagamento | Dividendo per azione |
| 2010 | 23/05/2011 | 26/05/2011 | 0,410 |
| 2009 | 24/05/2010 | 27/05/2010 | 0,410 |
| 2008 | 18/05/2009 | 21/05/2009 | 0,410 |
| 2007 | 23/06/2008 | 26/06/2008 | 0,359 |
| 2006 | 18/06/2007 | 21/06/2007 | 0,315 |
| 2005 | 19/06/2006 | 22/06/2006 | 0,279 |
| 2005* | 19/06/2006 | 22/06/2006 | 0,171 |
| 2004 | 20/06/2005 | 23/06/2005 | 0,234 |
| 2003 | 21/06/2004 | 24/06/2004 | 0,180 |
| 2002 | 24/06/2003 | 27/06/2003 | 0,180 |
| 2001 | 24/06/2002 | 27/06/2002 | 0,180 |
* Dividendo straordinario
Note:
Il 18 Luglio 2005 è stato effettuato il raggruppamento delle azioni ordinarie, in ragione di una nuova azione ordinaria del valore nominale di euro 4.40 per ogni venti azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,22.
I dividendi riferiti agli anni di bilancio compresi dal 2001 al 2007 sono stati ricalcolati per tener conto dell'effetto dell'Aumento di Capitale concluso in data 21 Novembre 2008.





